Stainless Steel Round Bars

Stainless Steel Hexagonal Bars

Stainless Steel Square Bars

Stainless Steel Flat Bars

Stainless Steel Angles

 

 Grades long stainless products: 303, 304, 304L, 316, 316L, 321, 430 (AISI/ASTM)

 

Stainless Steel Round Bars

 Неръждаеми плътни кръгове25

Diameter (mm) Weight per meter (kg) Diameter (mm) Weight per meter (kg)
5 0,15 22 2,98
5,5 0,19 25 3,85
6 0,22 28   4.83
7 0,3 32   6.31
8 0,39 36   7.99
9 0,5 40   9.86
10 0,63 45 12,49
11 0,75 50 15,41
12 0,89 56 19,34
14 1,21 63 24,47
16 1,58 71 31,08
18 2 80 39,46
20 2,47    

 

 

Stainless Steel Hexagonal Bars

Неръждаеми Шестостени2hexagon

Width (mm) Weight per meter (kg) Width (mm) Weight per meter (kg)
4 0,11 25 4,25
5 0,17 27 4,96
6 0,24 30 6,12
7 0,33 32 6,96
8 0,44 36 8,81
9 0,55 41 11,43
10 0,67 46 14,39
11 0,82 50 17
12 0,98 55 20,57
13 1,15 60 24,48
14 1,33 65 28,72
16 1,74 70 33,32
17 1,97 75 38,24
18 2,2 80 43,51
19 2,45 85 49,12
20 2,72 90 55,07
22 3,29 95 61,36
24 3,92 100 67,98

 

 

 

Stainless Steel Square Bars

Неръждаеми плътни квадрати17

Width (mm)
Weight per meter (kg) Width (mm) Weight per meter (kg)
5 0,2 22 3,8
5,5 0,24 25 4,91
6 0,28 28   6.15
7 0,38 32   8.04
8 0,5 36 10,17
9 0,64 40 12,56
10 0,73 45 15,9
11 0,95 50 19,62
12 1,13 56 24,62
14 1,54 63 31,16
16 2,01 71 39,57
18 2,54 80 50,24
20 3,14    



 

 

Stainless Steel Flat Bars

Неръждаеми шини7

Size (mm) Theoretical Weight (kg/1 m) Size (mm) Theoretical Weight (kg/1 m) Size (mm) Theoretical Weight (kg/1 m) Size (mm) Theoretical Weight (kg/1 m)
10х3 0,24 40х6 1,92 60х12 5,76 80х10 6,4
12х3 0,28 40х8 2,65 60х15 7,2 80х12 7,68
12x5 0,48 40x10 3,2 60x20 9,6 80x15 9,6
12x6 0,57 40x12 3,84 60x25 12 80x20 12,8
12x10 0,96 40x15 4,8 60x30 14,4 80x25 16
15x3 0,36 40x20 6,4 60x40 19,2 80x30 19,2
15x5 0,6 40x25 8 60x50 24 80x40 25,6
15x6 0,72 40x30 9,6 65x3 1,56 80x50 32
15x10 1,2 45x3 1,08 65x4 2,08 100x3 2,4
20x3 0,48 45x4 1,44 65x5 2,6 100x4 3,2
20x4 0,64 45x5 1,8 65x6 3,12 100x5 4
20x5 0,8 45x6 2,16 65x8 4,19 100x6 4,8
20x6 0,96 45x8 2,88 65x10 5,2 100x8 6,4
20x8 1,28 45x10 3,6 65x12 6,24 100x10 8
20x10 1,6 45x12 4,32 65x15 7,8 100x12 9,6
20x12 1,92 45x15 5,4 65x20 10,4 100x15 12
25x3 0,6 45x20 7,2 65x25 13 100x20 16
25x4 0,8 45x25 9 65x30 15,6 100x25 20
25x5 1 45x30 10,8 65x40 20,8 100x30 24
25x6 1,2 45x40 14,4 65x50 26 100x40 32
25x8 1,6 50x3 1,2 75x3 1,8 100x50 40
25x10 2 50x4 1,6 75x4 2,4 150x3 3,6
25x12 2,4 50x5 2 75x5 3 150x4 4,8
25x15 3 50x6 2,4 75x6 3,6 150x5 6
25x20 4 50x8 3,2 75x8 4,8 150x6 7,2
30x3 0,72 50x10 4 75x10 6 150x8 9,6
30x4 0,96 50x12 4,8 75x12 7,2 150x10 12
30x5 1,2 50x15 6 75x15 9 150x12 14,4
30x6 1,44 50x20 8 75x20 12 200x3 4,8
30x8 1,92 50x25 10 75x25 15 200x4 6,4
30x10 2,4 50x30 12 75x30 18 200x5 8
30x12 2,88 50x40 16 75x40 24 200x6 9,6
30x15 3,6 60x3 1,44 75x50 30 200x8 12,8
30x20 4,8 60x4 1,92 80x3 1,92 200x10 16
30x25 6 60x5 2,4 80x4 2,56 200x12 19,2
40x3 0,96 60x6 2,88 80x5 3,2    
40x4 1,28 60x8 3,84 80x6 3,84    
40x5 1,6 60x10 4,8 80x8 5,12    



 

 

Stainless Steel Angles

Неръждаеми винкели12

Size (mm) Theoretical Weight (kg/1 m) Size (mm) Theoretical Weight (kg/1 m)
20 x 20 x 3 0,89 75 x 75 x 6 6,89
25 x 25 x 3 1,13 80 x 80 x 6 7,37
30 x 30 x 3 1,36 100 x 100 x 6 9,28
40 x 40 x 3 1,85 50 x 50 x 8 5,76
50 x 50 x 3 2,36 60 x 60 x 8 7,03
20 x 20 x 5 1,38 65 x 65 x 8 7,71
25 x 25 x 5 1,77 70 x 70 x 8 8,34
30 x 30 x 5 2,17 75 x 75 x 8 8,97
40 x 40 x 5 2,97 80 x 80 x 8 9,61
50 x 50 x 5 3,79 100 x 100 x 8 12,2
60 x 60 x 5 4,58 50 x 50 x 10 7,06
65 x 65 x 5 5,03 60 x 60 x 10 8,69
70 x 70 x 5 5,42 65 x 65 x 10 9,48
75 x 75 x 5 5,82 70 x 70 x 10 10,3
25 x 25 x 6 2,06 75 x 75 x 10 11,1
30 x 30 x 6 2,53 80 x 80 x 10 11,8
40 x 40 x 6 3,49 100 x 100 x 10 15
50 x 50 x 6 4,46 75 x 75 x 12 13,1
60 x 60 x 6 5,42 80 x 80 x 12 14
65 x 65 x 6 5,95 100 x 100 x 12 17,8
70 x 70 x 6 6,42