Unequal Angle Bar:
Leg from 20 to 200 mm
Thickness: from 2 to 20 mm
Length: 6000 mm or 12 000 mm or custom cut
Grades: S235JR, S275JR, S355J2 (acc. EN 10025-2)
Unequal Angle Bars Theoretical Weight (kg/1m)
Size A x B (mm) | Wall Thickness (mm) | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | |
30 х 20 | 1,12 | 1,46 | ||||||||
40 х 20 | 1,35 | 1,77 | ||||||||
40 х 25 | 1,93 | |||||||||
45 х 30 | 1,72 | 2,25 | 2,77 | |||||||
50 х 30 | 2,41 | 2,96 | ||||||||
50 х 40 | 3,37 | 3,99 | ||||||||
60 х 30 | 3,36 | |||||||||
60 х 40 | 3,76 | 4,46 | 5,14 | |||||||
60 х 50 | 4,15 | 4,93 | 6,43 | 7,88 | ||||||
65 х 50 | 4,35 | |||||||||
70 х 50 | 5,41 | |||||||||
75 х 50 | 4,74 | 5,65 | 7,39 | 8,23 | 9,05 | |||||
75 х 55 | 4,95 | 6,8 | 8,59 | |||||||
75 х 60 | 5,14 | 6,11 | 8,01 | 9,85 | ||||||
80 х 40 | 5,41 | 7,07 | 8,67 | |||||||
80 х 60 | 7,36 | |||||||||
90 х 60 | 6,82 | 8,96 | 11,04 | |||||||
90 х 75 | 7,55 | 9,93 | 12,23 | |||||||
100 х 50 | 6,84 | 8,97 | 11,1 | 13,06 | ||||||
100 х 65 | 8,77 | 9,94 | 11,1 | 12,3 | ||||||
100 х 75 | 8,04 | 9,32 | 10,6 | 11,8 | 13 | 15,4 | ||||
100 х 90 | 8,77 | 11,53 | 14,23 | 16,87 | ||||||
120 х 80 | 12,2 | 15 | 17,8 | |||||||
125 х 75 | 12,2 | 15 | 17,8 | |||||||
125 х 80 | 12,58 | 15,47 | 18,34 | 22,47 | ||||||
125 х 90 | 13,12 | 16,21 | 19,24 | 23,65 | ||||||
130 х 65 | 11,9 | 14,6 | 17,3 | |||||||
130 х 75 | 12,47 | 15,41 | 18,28 | 22,47 | ||||||
130 х 90 | 16,6 | 19,7 | ||||||||
150 х 75 | 15,4 | 17 | 20,2 | 24,8 | ||||||
150 х 90 | 18,2 | 21,6 | 26,6 | |||||||
150 х 100 | 19 | 22,5 | ||||||||
180 х 90 | 20,6 | 24,5 | ||||||||
200 х 100 | 23 | 27,3 | 33,75 | |||||||
200 х 150 | 32 | 39,6 | ||||||||
Equal Angle Bar:
Leg from 20 to 200 mm
Thickness: from 2 to 20 mm
Length: 6000 mm or 12 000 mm or custom cut
Grades: S235JR, S275JR, S355J2, St3SP, St3PS (acc. EN 10025-2; GOST 380, GOST 535)
Equal Angle Bars Theoretical Weight (kg/1m)
Size A (mm) | Wall Thickness (mm) | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | |
20 x 20 | 0,88 | 1,15 | |||||||||||||
25 x 25 | 1,12 | 1,45 | |||||||||||||
30 x 30 | 1,36 | 1,78 | 2,18 | ||||||||||||
35 x 35 | 1,6 | 2,09 | 2,57 | ||||||||||||
40 x 40 | 1,85 | 2,42 | 2,97 | ||||||||||||
45 x 45 | 2,08 | 2,74 | 3,38 | ||||||||||||
50 x 50 | 2,32 | 3,06 | 3,77 | 4,47 | 5,15 | ||||||||||
55 x 55 | 3,38 | 4,18 | 4,95 | ||||||||||||
60 x 60 | 3,7 | 4,57 | 5,42 | 6,26 | 7,09 | ||||||||||
63 x 60 | 3,9 | 4,81 | 5,72 | 6,61 | 7,48 | ||||||||||
65 x 65 | 4,97 | 5,91 | 6,83 | 7,73 | |||||||||||
70 x 70 | 5,38 | 6,38 | 7,38 | 8,37 | |||||||||||
75 x 75 | 5,8 | 6,85 | 7,94 | 8,99 | 10,07 | ||||||||||
80 x 80 | 7,34 | 8,51 | 9,63 | 10,8 | 11,9 | ||||||||||
90 x 90 | 8,33 | 9,61 | 10,9 | 12,2 | 13,4 | ||||||||||
100 x 100 | 10,79 | 12,2 | 13,6 | 15 | 17,8 | ||||||||||
110 x 110 | 11,89 | 13,5 | 15 | 16,6 | 19,7 | ||||||||||
120 x 120 | 14,7 | 16,5 | 18,2 | 21,6 | 23,3 | 24,98 | |||||||||
125 x 125 | 15,46 | 17,3 | 19,1 | ||||||||||||
130 x 130 | 15,99 | 17,9 | 19,79 | 23,6 | 25,37 | 27,2 | 29 | ||||||||
140 x 140 | 19,41 | 21,45 | 25,5 | 27,5 | |||||||||||
150 x 150 | 23 | 27,3 | 29,5 | 31,6 | 33,8 | 35,9 | 40,1 | 44,2 | |||||||
160 x 160 | 24,67 | 29,35 | 31,6 | 34,2 | 36,2 | 38,52 | 43 | 47,4 | |||||||
180 x 180 | 33,12 | 35,7 | 38,3 | 40,9 | 43,5 | 48,6 | 53,7 | ||||||||
200 x 200 | 42,8 | 45,6 | 48,5 | 54,3 | 59,9 |
Angle bar, also known as L-bar, L-bracket or “angle iron” is a metal in the form of a right angle. They can be equal and unequal angle steels depending on the depth of legs. Angle bars are the most widely used structural steel by the construction industry because of its very economical cost. Apart from industrial and engineering applications, they can be used also in furniture production.