| наименование | количество | МЕ | разф. |
|---|---|---|---|
| винкел 20х20х3 | 1039 | кг. | 0.88 |
| винкел 25х25х3 | 147 | кг. | 1.12 |
| винкел 25х25х4 | 265 | кг. | 1.48 |
| винкел 30х30х3 | 919 | кг. | 1.4 |
| винкел 35х35х3 | 1582 | кг. | 1.7 |
| винкел 40х40х3 | 1790 | кг. | 1.86 |
| винкел 40х40х4 | 1210 | кг. | 2.43 |
| винкел 40х40х4 вс / нем | 1 135 | кг. | 2.43 |
| винкел 40х40х5. | 1358 | кг. | 3 |
| винкел 45х45х4 | 770 | кг. | 2.75 |
| винкел 45х45х4 вс/нем | 1105 | кг. | 2.75 |
| винкел 45х45х5 | 330 | кг. | 3.4 |
| винкел 50х50х3 | 3154 | кг. | 2.33 |
| винкел 50х50х4 | 1759 | кг. | 3.1 |
| винкел 50х50х5 S235JR | 2414 | кг. | 3.8 |
| винкел 50х50х5 S355J2+AR | 3 543 | кг. | 3.8 |
| винкел 50х50х6 | 1 823 | кг. | 4.5 |
| винкел 60х60х4 | 780 | кг. | 3.7 |
| винкел 60х60х4.5 | 129 | кг. | 4.3 |
| винкел 60х60х5 S235JR | 2 808.26 | кг. | 4.6 |
| винкел 60х60х6 | 960 | кг. | 5.5 |
| винкел 63х63х6 | 273 | кг. | 5.75 |
| винкел 70х70х5 | 583 | кг. | 5.4 |
| винкел 70х70х6 | 863 | кг. | 6.4 |
| винкел 70х70х7 | 2 938 | кг. | 7.5 |
| винкел 70х70х7 S355J2+AR | 1 571.9 | кг. | 7.5 |
| винкел 75х75х5 | 205 | кг. | 5.7 |
| винкел 75х75х6. | 239 | кг. | 6.8 |
| винкел 75х75х8 S235/ S275 | 898 | кг. | 9 |
| винкел 80х80х6 | 802 | кг. | 7.4 |
| винкел 80х80х8 | 1 644.301 | кг. | 9.75 |
| винкел 80х80х8 S355J2 | 1 373.5 | кг. | 9.75 |
| винкел 90х90х7 6м | 926 | кг. | 9.7 |
| винкел 90х90х9 | 3 009.63 | кг. | 12.2 |
| винкел 100х100х7 | 1 860 | кг. | 10.8 |
| винкел 100х100х8 | 4 043.51 | кг. | 12.2 |
| винкел 100х100х10 S235JR | 1 478.51 | кг. | 15.1 |
| винкел 120х120х10 S235/S275 | 1 907.308 | кг. | 18.3 |
| винкел 120х120х12 | 908 | кг. | 21.6 |
| винкел 125х125х12 12м | 186 | кг. | 22.68 |
| винкел 150х150х10 | 2 118.6 | кг. | 23 |
| винкел 200х200х12 | 189 | кг. | 37 |
| винкел 80х40х6 S275JR | 142 | кг. | 5.45 |
| винкел 80х40х8 S275JR | 879 | кг. | 7.4 |
| винкел 100х50х8 | 134 | кг. | 9.03 |
| винкел 200х100х10 S355J2 | 545 | кг. | 23 |
| лам б 0.5х1000х2000 СВDC01вс | 3 000.7 | кг. | 8.3 |
| ламарина б 0.5х1000х2000 СВ DC01 нв | 3 766.2 | кг. | 8.3 |
| ламарина б 0.5х1250х2000 СВ DC01 | 4 245.6 | кг. | 11 |
| ламарина б 0.6х1000х2000 СВ DC01 нв | 1 781.8 | кг. | 9.6 |
| ламарина б 0.7х1000х2000 СВ DC01 | 7 258.7 | кг. | 11.2 |
| ламарина б 0.7х1000х2000 вт с | 820 | кг. | 11.2 |
| ламарина б 0.8х1000х2000 вс р | 1 094.1 | кг. | 12.8 |
| ламарина б 0.8х1000х2000 СВ нв | 10 328.39 | кг. | 12.8 |
| ламарина б 1.0х1000х2000 СВ DC01 | 3 664.98 | кг. | 16 |
| ламарина б 1.2х1000х2000 СВ DC01 | 5 368.5 | кг. | 19.2 |
| ламарина б 1.2х1000х2000 СВ вс | 3 190.5 | кг. | 19.2 |
| ламарина б 1.5х1000х2000 СВ нз | 8 780 | кг. | 24 |
| ламарина б 1.5х1250х2500 DC01 СВ | 1 201.22 | кг. | 37.5 |
| ламарина б 2 ; 3; 4; 5 немерна ІІс | 5 349.7 | кг. | 1 |
| ламарина б 2х1000х2000 DC01 СВ нв | 3 696.23 | кг. | 32 |
| ламарина б 2х1000х2000 30ХГСА | 1 704 | кг. | 32 |
| ламарина б 2х1000х2000 S235JR | 4 487.16 | кг. | 32 |
| ламарина б 2х1250х2500 ГВ S235 | 979 | кг. | 50 |
| ламарина б 2х1250х2500 СВ DC01 | 670 | кг. | 50 |
| ламарина б 2х1500х3000 вс | 3 008 | кг. | 73 |
| ламарина б 2.5х1000х2000 S235 | 1 985.18 | кг. | 40 |
| ламарина б 2.5х1000х2000 DD11 | 1 155 | кг. | 40 |
| ламарина б 2.5х1000х2000 СВ нв | 7 836 | кг. | 40 |
| ламарина б 2.5х1250х2500 DD13 ГВ | 1 734.5 | кг. | 62.5 |
| ламарина б 2.7х1000х2000 08КП | 760 | кг. | 43.2 |
| ламарина б 2.7х1000х2600 | 1 802 | кг. | 57 |
| ламарина б 2.7х1260х2500 | 2 196 | кг. | 68 |
| ламарина б 2.7х1250х3000 вс | 3 807 | кг. | 81 |
| ламарина б 3х1000х2000 S235втс | 1 362.8 | кг. | 49 |
| ламарина б 3х1000х2000 S235 | 3 291.22 | кг. | 49.3 |
| ламарина б 3х1000х2000 СВ нв | 11 889.8 | кг. | 48 |
| лам б 3х1250х2500 DD11/S235 вс | 2 307 | кг. | 75 |
| ламарина б 3х1250х2500 S235 | 1 800.975 | кг. | 75 |
| ламарина б 3х1500х2500 S235 | 885 | кг. | 90 |
| ламарина б 3х1500х3000 вс | 1 149 | кг. | 108 |
| рифел б 3х1040х2010 S235JR | 3 022.54 | кг. | 55.8 |
| рифел б 3х1250х2500 S235 | 2 447.4 | кг. | 81 |
| рифел б 3х1500х6000 S235JR | 512 | кг. | 240 |
| рифел б 3х1000 вс | 2 450 | кг. | 1 |
| рифел б 4х1000х2000 | 424 | кг. | 71 |
| рифел б 4х1000 вс | 1 540 | кг. | 1 |
| рифел б 4х1250х2500 | 3 362.15 | кг. | 109.7 |
| рифел б 4х1219х2400 | 780 | кг. | 98 |
| рифел б 4х1500х6000 | 170 | кг. | 290 |
| рифел б 8х1250х6000 | 280 | кг. | 487 |
| рифел б 8.0 немерен | 2 369.5 | кг. | 1 |
| гидерос б 3х1000х2600 чист р-р L50 | 1 575 | кг. | 27 |
| гидерос б 4х1000х2500 чист р-р L60 | 1 474 | кг. | 32 |
| ламарина б 4х1000х2000 S235JR | 2 405.87 | кг. | 64 |
| ламарина б 4х1250х2500 S235 | 2 582.96 | кг. | 100 |
| ламарина б 4х1500х3000 S235 | 613 | кг. | 144 |
| ламарина б 4х1500х6000 S235JR | 2 680.7 | кг. | 290 |
| ламарина б 5х1000х2000 S235 | 2 814.013 | кг. | 80 |
| ламарина б 5х1000х2000 вс | 1 198.02 | кг. | 80 |
| ламарина б 5х1250х2500 S235 | 1 551.2 | кг. | 125 |
| ламарина б 5х1500х3000 S235 ІІсорт | 569 | кг. | 181 |
| ламарина б 5х1500х3000 S235 | 939 | кг. | 181 |
| ламарина б 5х1500х4000 вс | 5 903.6 | кг. | 240 |
| ламарина б 5х1500х6000 S235 | 3 504 | кг. | 362 |
| ламарина б 5х1500х6000 С45 | 1 063.1 | кг. | 395 |
| ламарина б 5х1500х6000 ст3 вс | 1 029.6 | кг. | 360 |
| ламарина б 5х2000х6000 65Mn4 | 1 744.2 | кг. | 480 |
| ламарина б 6х1000х2000 S235JR | 1 939.156 | кг. | 96 |
| ламарина б 6х1500х3000 S235 | 2 990.212 | кг. | 216 |
| ламарина б 6х1500х3000 DD11 вс | 4 187.6 | кг. | 216 |
| ламарина б 6х1500х6000 S235JR | 4 540.518 | кг. | 434 |
| ламарина б 6.5х1500х6000 65Mn4 | 508 | кг. | 468 |
| ламарина б 8 / 10 / 12 обрез | 3 831.904 | кг. | 1 |
| ламарина б 8 немерни/обрез | 597 | кг. | 1 |
| ламарина б 8х1000х2000 S235 | 1 503.376 | кг. | 128 |
| ламарина б 8х1260х2520 S235 | 6 890 | кг. | 203 |
| ламарина б 8х1500х3000 S235 | 513 | кг. | 288 |
| ламарина б 8х1500х6000 S235JR | 10 120.866 | кг. | 576 |
| ламарина б 8х1500х6000 С45 | 1 705 | кг. | 580 |
| ламарина б 8х1500х3000 S355 | 6 543 | кг. | 288 |
| ламарина б 8х1500х6000 S355J2 +N | 766 | кг. | 576 |
| ламарина б 9.5х1330х4700 ст3 вс | 516 | кг. | 475.1 |
| ламарина б 10х1000х2000 S235 | 3 954.452 | кг. | 160 |
| ламарина б 10х1250х6000 | 1 678 | кг. | 600 |
| ламарина б 10х1500х3000 S235 | 10 266.55 | кг. | 360 |
| ламарина б 10х1500х3000 S235 вс | 1 075 | кг. | 360 |
| ламарина б 10х1500х6000 S235JR | 6 398.2 | кг. | 720 |
| ламарина б 10х1500х6000 S355J2 | 4 152 | кг. | 720 |
| ламарина б 10х1500х6000 С45 | 570 | кг. | 720 |
| ламарина б 10х2000х6000 С45 | 1 844.57 | кг. | 960 |
| ламарина б 10х1530х6100 65Mn4 | 369 | кг. | 746.64 |
| ламарина б 11х2000х5000 S235^ | 3 430 | кг. | 880 |
| ламарина б 11х2000х6965 S355 | 8 580 | кг. | 1225.84 |
| ламарина б 11х2000х6650 S355 | 17 556 | кг. | 1170.4 |
| ламарина б 12х1000х2000 S235 | 5 475 | кг. | 192 |
| ламарина б 12х1250х2500 S235J2+N | 296 | кг. | 300 |
| ламарина б 12х1500х3000 S235 | 2 125.085 | кг. | 435 |
| ламарина б 12х1500х6000 S235 | 12 012.6 | кг. | 864 |
| ламарина б 12х2000х6000 С45 | 1 109.408 | кг. | 1152 |
| ламарина б 12х1500х6000 S355 | 1 910.28 | кг. | 864 |
| ламарина б 12х2000х6000 S355 | 9 692.4 | кг. | 1152 |
| ламарина б 14х1500х6000 S235 | 7 721.5 | кг. | 1008 |
| ламарина б 14х1500х6000 С45 | 4 003 | кг. | 1008 |
| ламарина б 15х1500х6000 S235JR | 4 487.975 | кг. | 1080 |
| ламарина б 15х1750х6000 3КП | 481 | кг. | 1260 |
| ламарина б 15х1500х6000 S355 | 4 186.556 | кг. | 1080 |
| ламарина б 15х1500х6000 P265 | 620 | кг. | 1080 |
| ламарина б 15х1500х3000 С45 | 1 708.34 | кг. | 540 |
| ламарина б 16х1500х6000 S235 | 11 826.224 | кг. | 1152 |
| ламарина б 16х1500х6000 S355 | 342 | кг. | 1152 |
| ламарина б 16х2000х6000 С45 | 415 | кг. | 1536 |
| ламарина б 16х1650х6000 65Г др к | 867 | кг. | 1267.2 |
| ламарина б 18х1500х6000 S235JR | 3 603.168 | кг. | 1296 |
| ламарина б 18х1400 40Х др | 757 | кг. | 1 |
| ламарина б 18х1570х6000 S355J2 | 2 127 | кг. | 1356 |
| ламарина б 18х2300х6000 S355J2 | 1 775 | кг. | 1987 |
| ламарина б 18х1650х/4000-7600/ С45 | 419 | кг. | 1 |
| ламарина б 20х1740х6060 ЗКП | 682 | кг. | 1687.1 |
| ламарина б 20х1500х6000 S235 | 15 335.5 | кг. | 1440 |
| ламарина б 20х1500х6000 S355J2+N | 11 422 | кг. | 1446 |
| ламарина б 20х1500х6000 Р265GH | 738 | кг. | 1440 |
| ламарина б 20х1500х6000 С45 | 959 | кг. | 1440 |
| ламарина б 20х2000х6000 65Mn4/65Г | 137 | кг. | 1920 |
| ламарина б 22х1500х6000 S235 | 1 452 | кг. | 1584 |
| ламарина б 22х2000х6000 S235 | 1 829.6 | кг. | 2112 |
| ламарина б 25х1500х6000 S235 | 4 680.33 | кг. | 1800 |
| ламарина б 25х1500х6000 S355 | 450 | кг. | 1800 |
| ламарина б 25х2000х6000 S235 | 1 223 | кг. | 2400 |
| ламарина б 25 S355 заготовки | 2 400 | кг. | 1728 |
| ламарина б 25х1500х6000 С45 | 1 884.3 | кг. | 1800 |
| ламарина б 25х2000х6900 С45 | 539 | кг. | 2760 |
| ламарина б 30х1500х6000 S235JR | 2 460 | кг. | 2165 |
| ламарина б 30х1500х6000 S355 | 432 | кг. | 2163 |
| ламарина б 30х2000х6000 S355 | 1 584.38 | кг. | 2880 |
| ламарина б 30х2000х6000 С45 | 2 790 | кг. | 2880 |
| ламарина б 30х2000х3000 S460NL имб | 573 | кг. | 1440 |
| ламарина б 32х1250х6000 | 113 | кг. | 1920 |
| ламарина б 32х2000х4000 С45 | 2 070 | кг. | 2070 |
| ламарина б 35х1500х6000 S235 | 2 462 | кг. | 2520 |
| ламарина б 35х1500х6000 S355^ | 357 | кг. | 2550 |
| ламарина б 35х2000х6000 S355 | 1 415 | кг. | 3360 |
| ламарина б 36 х2640х2500 ст50 | 885 | кг. | 1900.8 |
| ламарина б 40х1500х6000 S235 | 4 990 | кг. | 2950 |
| ламарина б 40 S235 др.р | 410 | кг. | 320 |
| ламарина б 40х2000х6000 С45 | 4 672 | кг. | 3840 |
| ламарина б 45х1500х6000 S235 УЗК | 1 601 | кг. | 3245 |
| ламарина б 50х1500х6000 S235 | 3 418 | кг. | 3600 |
| ламарина б 50х2020х6000 S235 | 300 | кг. | 4848 |
| ламарина б 50х2000х6000 S355J2+N | 4 000 | кг. | 4800 |
| ламарина б 50х1500х6000 S355 | 2 707 | кг. | 3600 |
| ламарина б 50х2010х6000 С45 | 2 880 | кг. | 4800 |
| ламарина б 60х1500х6000 S235 | 3 534 | кг. | 4320 |
| ламарина б 60х2000х6000 С45 | 910 | кг. | 5760 |
| ламарина б 70х1510х6000 S235JR+N | 1 680 | кг. | 5074 |
| ламарина б70х2000х6000 С45 | 6 720 | кг. | 6720 |
| ламарина б 80 х2000х6000 S235 | 3 640 | кг. | 7680 |
| ламарина б 82х1670х2930 S355JR | 2 185 | кг. | 3210 |
| ламарина б 90 S235 | 1 940 | кг. | 1 |
| поцЛТ 40 б 0.4х1000х5000 | 150 | кг. | 20 |
| поц.лам б 0.5х1000х2000 DX51D+Z | 757 | кг. | 8 |
| поц ЛТ 50 0.5х1000х4000 | 300 | бр. | 20 |
| поц.ЛТ50 б 0.5х1000х5000 | 695 | кг. | 25 |
| поц. ЛТ50 б 0.5х1000х7000 | 1 365 | кг. | 35 |
| поц ЛТ35 б 0.55х780х6000 | 1 400 | кг. | 25 |
| поц ЛТ35 б 0.6х780х6000 | 4 850 | кг. | 27 |
| поц ЛТ35 б 0.6х980х6000 | 5 540 | кг. | 35.3 |
| поц ЛТ40 б 0.5х1000х2000 | 302 | кг. | 11 |
| поц.ЛТ40 б 0.5х1000х2500 | 655 | кг. | 12.5 |
| поц ЛТ40 б 0.5х960х2000 PVC сиво | 123 | кг. | 9.12 |
| поц.лам. б 0.6х1000х2000 | 250 | кг. | 9.6 |
| поц.ламарина б 0.7х1000х2000^ | 168 | кг. | 11.2 |
| поц.лам б 0.8х1000х2000 DX51D+Z | 1 339.6 | кг. | 12.8 |
| поц.ламарина б 0.8х1000х2000 ІІс | 531 | кг. | 12.8 |
| поц. ламарина б 1.0х1000х2000 | 542 | кг. | 16 |
| поц.ламарина б 1.2х1000х2000 | 533 | кг. | 19.2 |
| поц.ламарина б1.25х1000х2000 ІІри с | 1 430 | кг. | 20 |
| поц.ламарина б 1.5х1000х2000 | 862 | кг. | 24 |
| поц.ламарина б 1.5х1000х2000 ІІ с | 1 144.6 | кг. | 24 |
| поц.лам б 2.0х1000х2000 DX51D+Z | 672 | кг. | 32 |
| поц. ламарина б 2.0х1000х2000 вс | 248 | кг. | 32 |
| поц.ламарина б 2.5х1250х2500 вс | 585 | кг. | 65 |
| нер.лам..б1.0х1000х2000 1.4541 мат | 1 864 | кг. | 16 |
| нер.лам. б 1.2х710х1420 2Х13 | 590 | кг. | 9.672 |
| нер.лам. б 5х1500х2000-2700 1.4301 | 728 | кг. | 162 |
| тръба шевна ф 10х0.9 СВ | 696 | кг. | 0.2 |
| тръба шевна ф 12х1.5 СВ | 4 406.61 | кг. | 0.39 |
| тръба шевна ф 18х1.4 св | 865 | кг. | 0.61 |
| тръба шевна ф 21.3х0.9 СВ | 811 | кг. | 0.5 |
| тръба шевна ф1/2"ф21.3х2 | 786 | кг. | 1 |
| тръба шевна ф 21.3х2.3 вс L= 4 / 6м | 941 | кг. | 1.08 |
| тръба шевна ф25х1.0 | 180 | кг. | 0.6 |
| тръба шевна ф25х1.2 СВ | 163 | кг. | 0.71 |
| тръба шевна ф25х1.1 | 270 | кг. | 0.71 |
| тръба шевна ф3/4" /26.9х2.5/ | 331 | кг. | 1.55 |
| тръба шевна ф3/4" / 26.9х3/ | 108 | кг. | 1.82 |
| тръба шевна ф 27х1.2 св вс | 839 | кг. | 0.8 |
| тръба шевна ф 28х1.2 вс | 145 | кг. | 0.793 |
| тръба шевна ф 28х2.5 вс | 104 | кг. | 1.57 |
| тръба шевна ф 30х1.5 | 896 | кг. | 1.05 |
| тръба шевна ф 30х2 | 1 233.5 | кг. | 1.39 |
| тъба шевна ф32х1.5 СВ | 100 | кг. | 1.2 |
| тръба шевна ф 32х1.8 | 443 | кг. | 1.5 |
| тръба шевна ф32х2.5 | 6 870.88 | кг. | 1.82 |
| тръба шевна ф 33х2 h9 L=3.53-4 м | 348 | кг. | 1.6 |
| тръба шевна ф 33.7х1.5 | 363 | кг. | 1.21 |
| тръба шевна ф 33.7х2.0 | 218 | кг. | 1.57 |
| тръба шеевна ф 33.7х2.5 вс | 447 | кг. | 1.95 |
| тръба шевна ф 33.7х2.9 вс | 380 | кг. | 2.2 |
| тръба шевна ф 33.7х2.8 хидр | 521 | кг. | 2.2 |
| тръба шевна ф 33.7х2.9 вс L=4.5 m | 948 | кг. | 2.2 |
| тръба шевна ф 1" /33.7х3 / | 1 561.2 | кг. | 2.3 |
| тръба шевна ф 1 "/33.7х3.0/ вс | 322 | кг. | 2.3 |
| тръба шевна ф 35х1.5 СВ | 423 | кг. | 1.24 |
| тръба шевна ф 35х2 вс | 340 | кг. | 1.63 |
| тръба шев ф35х5 h9 Е355 6.79м | 633 | кг. | 3.7 |
| тръба шевна ф38х1.4 СВ | 694 | кг. | 1.26 |
| тръба шевна ф 40х2 II сорт | 104 | кг. | 1.88 |
| тръба шевна ф 42.4х2.3 вс | 140 | кг. | 2.27 |
| тръба шевна ф1 1/4" /42.4х3/ | 1 055 | кг. | 3 |
| тръба шевна ф 45х2.5 h9 прец 6.5м | 717 | кг. | 2.62 |
| тръба шевна ф 1 1/2" /ф 48.3х3 | 868 | кг. | 3.35 |
| тръба шевна ф 2" /60.3х2.0/ | 510 | кг. | 3 |
| тръба шевна ф2" /ф 60.3х2.6 вт.с | 773 | кг. | 3.7 |
| тръба шевна ф2" /60.3х3/ | 824 | кг. | 4.3 |
| тръба шевна ф2" / ф 60.3х3.6 | 535 | кг. | 5.03 |
| тръба шевна ф 2"/60.3х3.6 хидротест | 384 | кг. | 5.03 |
| тръба шевна ф 60х7.5 Н9 прец 6.85м | 6 122.64 | кг. | 9.72 |
| тр шевна ф 70х7.5 Н9 прец 5.45-5.92 | 1 698.24 | кг. | 11.6 |
| тръба шевна ф2 1/2" /76х3/ | 1 473.603 | кг. | 5.4 |
| тръба шевна ф2 1/2" /76х3/ вс | 793 | кг. | 5.4 |
| тръба шевна ф2 1/2" 76x3.6 | 1 324.378 | кг. | 6.9 |
| тръба шевна ф 78х7.5 Н9 прец | 1 723.095 | кг. | 13.1 |
| тръба шевта ф 85х5 h9 прец | 280 | кг. | 10 |
| тръба шевна ф3" /89х3.0/ | 204 | кг. | 6.36 |
| тръба шевна ф 3''/ ф88.9х3.6 L= 3м | 217 | кг. | 7.6 |
| тръба шевна ф 88.9х4 S355 | 274 | кг. | 8.4 |
| тръба шевна ф101.6х4 | 1 210.842 | кг. | 9.6 |
| тръба шевна ф 105х5 прец 5.47м | 6 517.644 | кг. | 12.4 |
| тръба шевна ф108х4 тест | 259 | кг. | 10.4 |
| тръба шевна ф108х4 вт с | 234 | кг. | 10.4 |
| тръба шевна ф 110х7.5 прец 6.95м | 9 994 | кг. | 19 |
| тръба шевна ф 115х7.5 L= 1220 мм | 174 | кг. | 19.88 |
| тръба шевна ф 121х4 | 240 | кг. | 11.5 |
| тръба шевна ф133х3 вт с | 1 717.75 | кг. | 9.7 |
| тръба шевна ф133х3.6 вс | 710 | кг. | 11.49 |
| тръба шевна ф133х4 | 232 | кг. | 12.8 |
| тръба шевна ф133х4.0 ІІри с | 1 483.19 | кг. | 12.8 |
| тръба шевна ф 133х4.5 вс | 596 | кг. | 14.3 |
| тръба шевна ф139.7х4.0 вт с | 312 | кг. | 13.4 |
| тръба шевна ф139.7х4 L =12 м | 1 009.89 | кг. | 13.4 |
| тръба шевна ф159х4 | 213 | кг. | 15.6 |
| тръба шевна ф 159х4 вт.сорт | 388 | кг. | 15.6 |
| тръба шевна ф159х4.5 вт. сорт | 208 | кг. | 17.5 |
| тръба шевна ф159х5 | 1 382.38 | кг. | 19 |
| тръба шевна ф159х5 вс | 376 | кг. | 19 |
| тръба шевна ф 159.7х2.9 вт.сорт | 372 | кг. | 11.2 |
| тръба шевна ф168.3х6 | 758 | кг. | 24.1 |
| тръба шевна ф 219.1х4 | 341 | кг. | 21.3 |
| тръба шевна ф 219.1х5 | 1 740.8 | кг. | 26.4 |
| тръба шевна ф219.1х6 S235JRH | 665 | кг. | 31.7 |
| тръба шевна ф 273х3 спирала L=6m | 124 | кг. | 20.32 |
| тръба шевна ф273х5 S235 12м | 2 854.483 | кг. | 33.1 |
| тръба шевна ф 273х6 тест | 2 149.2 | кг. | 39.8 |
| тръба шевна ф273х6.5 правошев. | 259 | кг. | 43.1 |
| тръба шевна ф 273х8 правош | 1 640.12 | кг. | 52.4 |
| тръба шевна ф 323.9х5 S235JR | 1 764 | кг. | 42 |
| тр.шевна ф 323.9х6 правошевна | 3 158.38 | кг. | 47.14 |
| тръба шевна ф 323.9х8 S235/S275 | 1 932 | кг. | 62.4 |
| тръба шевна ф325х8 спиралош.^ | 847 | кг. | 62.8 |
| тръба шевна ф355.6х4 | 1 037.62 | кг. | 34.61 |
| тръба шевна ф 355.6х5 S235JR | 2 333.2 | кг. | 43.22 |
| тръба шевна ф377х6 спир | 660 | кг. | 55 |
| тръба шевна ф 377х6 спирала черв.гр | 1 745.5 | кг. | 55 |
| тр.шевна ф 406.4х6 правошевна | 4 320 | кг. | 60 |
| тръба шевна ф406.4х8 правошевна | 5 659.2 | кг. | 78.6 |
| тръба шевна ф426х6 спирал.^ | 2 005 | кг. | 62.3 |
| тръба шевна ф426х7 спиралош.^ | 4 718 | кг. | 72.5 |
| тръба шевна ф 426х9 правош | 1 287 | кг. | 93 |
| тр. шевна ф 508х6.3 вс спир ч грунд | 1 129 | кг. | 78 |
| тръба шевна ф508х7.1 спирала | 440 | кг. | 88 |
| тръба шевна ф508х8 спиралош. | 12 423.6 | кг. | 98.6 |
| тръба шевна ф 520х8 спирал | 1 203.6 | кг. | 102 |
| тръба шевна ф530х6 спиралош | 352 | кг. | 77.8 |
| тръба шевна ф530х8 спиралош | 1 030 | кг. | 103 |
| тръба шевна ф530х8 правош вс | 536 | кг. | 103 |
| тръба шевна ф530х10 правошевна 12 м | 527 | кг. | 128.3 |
| тръба шевна ф530х10 спиралош^ | 770 | кг. | 128.3 |
| тръба шевна ф530х10 правош/спиралош | 491 | кг. | 128.3 |
| тръба шевна ф609.6х8 | 762 | кг. | 118.8 |
| тръба шевна ф 610х8 спирал в.с. | 1 683.6 | кг. | 122 |
| тръба шевна ф 610х10 спирал | 308 | кг. | 148 |
| тръба шевна ф 620х7.1 | 1 287.84 | кг. | 107.32 |
| тр шев ф630х8 спирал черв грунд втс | 2 368.874 | кг. | 128 |
| тръба шевна ф630х10 спиралош | 948 | кг. | 158 |
| тръба шевна ф 630х10 спирал вт с | 648 | кг. | 158 |
| тръба шевна ф630х10 правош 11.8 м | 305 | кг. | 152 |
| тръба шевна ф630х10 Р235GH прав | 6 426 | кг. | 153 |
| тръба шевна ф 711х 8 спиралош | 1 242 | кг. | 138.7 |
| тр.шевна ф 813х10.5 спиралош | 1 158.56 | кг. | 208 |
| тръба шевна ф820х10 спиралош | 20 558 | кг. | 200 |
| тръба шевна ф 911х10 | 1 839.816 | кг. | 222.2 |
| тръба шев ф 920х8 Р235 спиралош 6м | 1 086 | кг. | 181 |
| тръба шевна ф1020х10 спиралош | 901 | кг. | 251 |
| тръба шевна ф1070х4 спиралош. | 280 | кг. | 105.2 |
| тръба шевна ф 1220х13 | 4 688 | кг. | 387 |
| тр.шевна ф 1420х17 вс | 6 400 | кг. | 588.17 |
| тр. безшевна ф 8х1 | 255 | кг. | 0.175 |
| тр. безшевна ф 12х1 | 583 | кг. | 0.28 |
| тр. безшевна ф 12х1.5 | 202 | кг. | 0.4 |
| тр. безш.ф 13х1 ст20 вс | 331 | кг. | 0.3 |
| тр. безшевна ф 16х2 др.р | 400 | кг. | 0.7 |
| тр.безшевна ф 20х2 P235GHTC2 | 1 317.546 | кг. | 0.89 |
| тр. безшевна ф 20х2.5 р. 20 | 2 486.91 | кг. | 1.09 |
| тр.безшевна ф 20х2.5 др криви и р | 1 043.074 | кг. | 1.1 |
| тр. безшевна ф 21.3х2.6 Р265 | 350 | кг. | 1.2 |
| тр. безшевна ф 21.3х2.9 Р265GH | 1000 | кг. | 1.32 |
| тр. безшевна ф 21.3х3 С20 | 1 852.457 | кг. | 1.35 |
| тр. безшевна ф 21.3х3 Е235 | 1 001.83 | кг. | 1.35 |
| тр. безшевна ф 25х2.5 С20 омаз нем | 444 | кг. | 1.4 |
| тр.безш ф 25х5 S275JR 7.40-9.60 м | 4 677.525 | кг. | 2.5 |
| тр. безшевна ф 26.9х2.6 Р265 | 318 | кг. | 1.57 |
| тр. безш ф 26.9х3.2 Р265GH | 222 | кг. | 1.9 |
| тр. безшевна ф 30х5 Е275 6.10м | 2 079.885 | кг. | 3.1 |
| тр. безшевна ф 31.8х2.9 P235TR1 | 243 | кг. | 2.07 |
| тр.безшевна ф 32х3.5 St.52.3 | 180 | кг. | 2.5 |
| тр. безшевна ф 33.7х2.6 Р265GH | 363 | кг. | 1.99 |
| тр. безш ф33.7х2.9 P265GH | 207 | кг. | 2.203 |
| тр.безшевна ф33.7х3.2 Р265GH 6.08 м | 1 077.904 | кг. | 2.45 |
| тр. безшевна ф 33.7х4 P265GH | 328 | кг. | 2.95 |
| тр. безш ф 33.7x4.5 Р235 GH 6.08 м | 877 | кг. | 3.24 |
| тр. безшевна ф 38х3 др 7-8м | 555 | кг. | 2.7 |
| тр. безшевна ф 38х3.6 Р265 | 732 | кг. | 3.06 |
| тр. безшевна ф 38х5 С20 др | 718 | кг. | 4.1 |
| тр.безшевна ф 38х6.3 S355J2HD | 210 | кг. | 4.95 |
| тр. безшевна ф 42х4 | 1 632 | кг. | 3.8 |
| тр.безшевна ф 42.4х2.9 S195T газ | 747 | кг. | 2.83 |
| тр.безшевна ф 42.4х3.2 Р265 6.08 м | 221 | кг. | 3.1 |
| тр. безшевна ф 42.4х3.5 S355J2H | 609 | кг. | 3.5 |
| тр. безшевна ф 42.4х4 P265GH/Р235 | 1 453.967 | кг. | 3.85 |
| тр.безшева ф 42.4х6.3 Р235ТR1 | 347 | кг. | 5.608 |
| тр. безшевна ф 44х9 S235GH | 227 | кг. | 7.9 |
| тр.безшевна ф 44.5х8 S355J2 7.86м | 106 | кг. | 7.2 |
| тр. безшевна ф 45х6.5 L 6.30-7 м | 377 | кг. | 6.17 |
| тр.безшевна ф 46х6.5 к | 1 555.428 | кг. | 6.34 |
| тр. безшевна ф 48х12 St 44-2 | 779 | кг. | 10.7 |
