Дължина на страната от 10 до 200 мм
Дължина: 6000 мм или според изискванията на клиента
Марки: S235JR, S275JR, S355J2 (според EN 10025)
Размери и допустими отклонение според: EN 10058; DIN 1017-1
Относително тегло (кг/м)
Широчина (мм) | Дебелина (мм) | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
10 | 0,27 | 0,31 | 0,393 | 0,47 | 0,63 | |||||||||
12 | 0,28 | 0,38 | 0,471 | 0,565 | 0,75 | 0,94 | ||||||||
14 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,88 | 1,1 | 1,32 | |||||||
15 | 0,35 | 0,47 | 0,589 | 0,707 | 0,942 | 1,18 | 1,41 | |||||||
16 | 0,38 | 0,5 | 0,628 | 0,754 | 1 | 1,26 | 1,51 | |||||||
18 | 0,42 | 0,57 | 0,71 | 0,85 | 1,13 | 1,41 | 1,7 | 2,12 | ||||||
20 | 0,47 | 0,628 | 0,785 | 0,942 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,36 | ||||||
25 | 0,6 | 0,785 | 0,981 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,94 | 3,93 | |||||
30 | 0,71 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,53 | 4,71 | 5,89 | ||||
35 | 0,84 | 1,1 | 1,37 | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,12 | 5,5 | 8,24 | ||||
40 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | |||
45 | 1,06 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 5,3 | 7,07 | 8,83 | 10,6 | 14,13 | ||
50 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,89 | 7,85 | 9,81 | 11,8 | 15,7 | ||
55 | 1,3 | 1,73 | 2,16 | 2,59 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,48 | 8,64 | 10,08 | 12,95 | 17,27 | ||
60 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,07 | 9,42 | 11,8 | 14,1 | 18,8 | 23,6 | |
65 | 1,53 | 2,04 | 2,55 | 3,06 | 4,08 | 5,1 | 6,12 | 7,65 | 10,21 | 12,76 | 15,31 | 20,41 | 25,51 | |
70 | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,59 | 8,24 | 11 | 13,7 | 16,5 | 22 | 27,5 | |
75 | 1,77 | 2,36 | 2,94 | 3,53 | 4,71 | 5,89 | 7,06 | 8,83 | 11,8 | 14,72 | 17,66 | 23,55 | 29,4 | |
80 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 9,42 | 12,6 | 15,7 | 18,8 | 25,1 | 31,4 | 37,7 |
90 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 10,6 | 14,1 | 17,7 | 21,2 | 28,3 | 35,3 | 42,4 |
100 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11,8 | 15,7 | 19,6 | 23,6 | 31,4 | 39,3 | 47,1 |
110 | 2,59 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,91 | 8,64 | 10,36 | 12,95 | 17,27 | 21,59 | 25,91 | 34,54 | 43,2 | 51,81 |
120 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,54 | 9,42 | 11,3 | 14,1 | 18,8 | 23,6 | 28,3 | 37,7 | 47,1 | 56,5 |
130 | 3,06 | 4,08 | 5,1 | 6,12 | 8,16 | 10,21 | 12,25 | 15,31 | 20,41 | 25,51 | 30,62 | 40,82 | 51 | 61,23 |
140 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,59 | 8,79 | 11 | 13,19 | 16,49 | 21,98 | 27,48 | 32,97 | 43,96 | 55 | 65,94 |
150 | 3,53 | 4,71 | 5,8 | 7,06 | 9,42 | 11,8 | 14,1 | 17,7 | 23,6 | 29,4 | 35,3 | 47,1 | 58,9 | 70,7 |
160 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 10,05 | 12,56 | 15,07 | 18,84 | 25,12 | 31,4 | 37,68 | 50,24 | 62,8 | 75,36 |
170 | 4 | 5,34 | 6,67 | 8,01 | 10,68 | 13,35 | 16,01 | 20,02 | 26,69 | 33,4 | 40 | 53,4 | 66,73 | 80,07 |
180 | 4,24 | 5,65 | 7,06 | 8,48 | 11,3 | 14,13 | 16,96 | 21,2 | 28,26 | 35,33 | 42,39 | 56,5 | 70,65 | 84,78 |
200 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 12,56 | 15,7 | 18,84 | 23,55 | 31,4 | 39,2 | 47,1 | 62,8 | 78,5 | 94,2 |
Здравината, механичните параметри и достъпната цена правят плътните профили едни от най-широко използваните строителни материали в света.
Те са често употребявани в строителството, автомобилостроенето, тежката промишленост и др.