Дължина на страната от 5 to 80 мм
Дължина: 6000 мм или според изискванията на клиента
Марки: C45, C25, 1040, А12, 40X, 38XC, S235JR, S275JR, S355J2
Размери и допустими отклонение според: EN 10059
Относително тегло (кг/м)
Размер (мм) | Тегло на метър (кг) | Размер (мм) | Тегло на метър (кг) |
5 | 0,17 | 24 | 3,92 |
6 | 0,24 | 25 | 4,25 |
7 | 0,33 | 27 | 4,96 |
8 | 0,44 | 30 | 6,12 |
9 | 0,55 | 32 | 6,96 |
10 | 0,67 | 36 | 8,81 |
11 | 0,82 | 41 | 11,43 |
12 | 0,98 | 46 | 14,39 |
13 | 1,15 | 50 | 17 |
14 | 1,33 | 55 | 20,57 |
16 | 1,74 | 60 | 24,48 |
17 | 1,97 | 65 | 28,72 |
18 | 2,2 | 70 | 33,32 |
19 | 2,45 | 75 | 38,24 |
20 | 2,72 | 80 | 43,51 |
22 | 3,29 |
Здравината, механичните параметри и достъпната цена правят плътните профили едни от най-широко използваните строителни материали в света.
Те са често употребявани в строителството, автомобилостроенето, тежката промишленост и др.