наименование | количество | МЕ | разф. |
---|---|---|---|
винкел 20х20х3 | 2693.031 | кг. | 0.88 |
винкел 25х25х3 L= 6.10 м | 655.342 | кг. | 1.12 |
винкел 30х30х3 L=6 | 2929.562 | кг. | 1.4 |
винкел 32х32х3 вс | 350 | кг. | 2.1 |
винкел 32х32х4 др | 198.21 | кг. | 2.13 |
винкел 35х35х3 | 1944.7 | кг. | 1.7 |
винкел 35х35х4 | 1114.86 | кг. | 2.1 |
винкел 35х35х4 вт с | 830 | кг. | 2.1 |
винкел 36х32х3 нестанд | 574 | кг. | 2 |
винкел 40х40х3 | 1251.506 | кг. | 1.86 |
винкел 40х40х3 вс | 1359.65 | кг. | 1.85 |
винкел 40х40х4 | 2666.673 | кг. | 2.43 |
винкел 40х40х4 вс | 2860.74 | кг. | 2.43 |
винкел 40х40х5. | 193.44 | кг. | 3 |
винкел 45х45х4 | 2613.699 | кг. | 2.75 |
винкел 45х45х4 вс | 940 | кг. | 2.75 |
винкел 45х45х4 ГОСТ | 4618 | кг. | 2.75 |
винкел 45х45х5 L= 6.10 м | 483.7 | кг. | 3.4 |
винкел 50х50х4 S275JR | 2988.18 | кг. | 3.1 |
винкел 50х50х4 ГОСТ | 547.4 | кг. | 3.1 |
винкел 50х50х5 S275JR 6.10м | 4322.304 | кг. | 3.8 |
винкел 50х50х5 вс | 1511 | кг. | 3.8 |
винкел 60х60х5 S235JR | 2555.187 | кг. | 4.6 |
винкел 60х60х5 L=4.0 - 4.2m | 2045 | кг. | 4.6 |
винкел 60х60х6 | 1668.85 | кг. | 5.5 |
винкел 60х60х6 L=2.6 - 5.9 m | 3185 | кг. | 5.5 |
винкел 63х63х6 | 995 | кг. | 5.75 |
винкел 65х65х7 | 32.2 | кг. | 6.76 |
винкел 70х70х5 | 1508.302 | кг. | 5.4 |
винкел 70х70х6 | 1556.684 | кг. | 6.4 |
винкел 70х70х6 L=4.0 - 4.2m | 525.002 | кг. | 6.4 |
винкел 70х70х7 6м | 1581.19 | кг. | 7.7 |
винкел 75х75х5 | 1690.8 | кг. | 5.7 |
винкел 75х75х6. | 1885.696 | кг. | 6.8 |
винкел 75х75х8 S275 | 2512 | кг. | 9 |
винкел 80х80х6 | 2117.79 | кг. | 7.4 |
винкел 80х80х7 | 1993.937 | кг. | 8.51 |
винкел 80х80х8 S275 | 229.7 | кг. | 9.75 |
винкел 80х80х8 L=2.6 - 5.9m | 4847 | кг. | 9.75 |
винкел 90х90х8 ву 12 м р | 3236.52 | кг. | 11.1 |
винкел 90х90х7 L = 4.0-4.2м | 1050 | кг. | 9.7 |
винкел 90х90х9 | 805 | кг. | 12.2 |
винкел 90х90х9 L=2.6 - 5.9m | 1040 | кг. | 12.2 |
винкел 90х90х10 | 93.2 | кг. | 13.4 |
винкел 100х100х8 L= 4.0-4.2м | 1150 | кг. | 12.2 |
винкел 100х100х8 | 1247.246 | кг. | 12.2 |
винкел 100х100х10 ГОСТ | 2416 | кг. | 15.1 |
винкел 100х100х10 S275JR | 3085.022 | кг. | 15.1 |
винкел 100х100х10 др | 612.458 | кг. | 15.1 |
винкел 100х100х10 L= 4 - 4.2 м | 665 | кг. | 15.1 |
винкел 100х100х10 L= 2.6 - 5.9 м | 1485 | кг. | 15.1 |
винкел 110х110х8 | 1252 | кг. | 13.5 |
винкел 120х120х10 L= 4.0 - 5.9 м | 2165 | кг. | 18.3 |
винкел 120х120х10 S235/S275 | 253.84 | кг. | 18.3 |
винкел 120х120х10 S355 | 95.177 | кг. | 18.3 |
винкел 120х120х12 | 39.5 | кг. | 21.6 |
винкел 120х120х12 | 44.3 | кг. | 21.6 |
винкел 120х120х12 L= 4.0 - 5.9 м | 1220 | кг. | 21.6 |
винкел 125х125х12 12м | 186.087 | кг. | 22.68 |
винкел 130х130х10 12м | 2710.773 | кг. | 19.9 |
винкел 150х150х12 S275JR+AR | 239.5 | кг. | 27.5 |
винкел 160х160х10 8.04м | 205.02 | кг. | 25.5 |
винкел 200х200х12 | 188.7 | кг. | 37 |
винкел 200х200х16 | 290.4 | кг. | 48.7 |
винкел 90х60х6 S275JR+AR | 1677 | кг. | 6.9 |
винкел 100х50х6 | 1271 | кг. | 6.9 |
винкел 100х50х8 | 221.766 | кг. | 9.03 |
винкел 100х63х10 | 48 | кг. | 12.2 |
винкел 100х65х10 | 218.1 | кг. | 12.25 |
винкел 150х100х12 | 12.5 | кг. | 22.5 |
винкел 200х100х12 вс | 68 | кг. | 27.3 |
винкел 25х25х3 СО ІІри с | 25 | кг. | 1.11 |
ламарина б 0.5х1000х2000 СВ 08КП | 172.016 | кг. | 8.3 |
ламарина б 0.6х1000х2000 СВ08КП в | 2334.58 | кг. | 9.6 |
ламарина б 0.7х1000х2000 СВ DC01 | 509.7 | кг. | 11.2 |
ламарина б 0.7х1250х2500 СВ др | 1260 | кг. | 17.5 |
ламарина б 0.8х1000х2000 DC01 СВ | 5910.8 | кг. | 12.8 |
ламарина б 0.8х1000х2000 СВ 08КП | 250.515 | кг. | 12.8 |
ламарина б 0.8х1000х2000 св дв. дек | 696 | кг. | 12.8 |
ламарина б 0.8х1250х2500 СВ | 755 | кг. | 20 |
ламарина б 0.8х1250х2500 СВ вс | 1590 | кг. | 20 |
ламарина б 0.9х1000х2000 | 216 | кг. | 14.4 |
лам б 1; 1.5; 2.0х1000х2000 ІІ с | 56.9 | кг. | 1 |
лам б 1;1.5;2х1250х2500 ІІ с | 302.5 | кг. | 1 |
ламарина б 1.0х1000х2000 СВ DC01 | 4209.65 | кг. | 16 |
ламарина б 1.0х1250х2500 СВ. | 504.765 | кг. | 25 |
ламарина б 1х1.25х2.5 2с | 553.4 | кг. | 45 |
ламарина б 1.2х1000х2000 СВ 08КП | 3765.07 | кг. | 19.2 |
ламарина б 1.2х1250х2050 СВ DC01 | 2902.2 | кг. | 24.6 |
ламарина б 1.2х1250х2500 СВдр | 90 | кг. | 30 |
ламарина б 1.4х1250х2500 СВ др | 4120 | кг. | 35 |
ламарина б 1.5х1000х2000 св 3КП др | 534.45 | кг. | 24 |
ламарина б 1.5х1000х2000 СВ 08КП др | 17175.4 | кг. | 24 |
ламарина б 1.5х1000х2000 м20 др | 2311 | кг. | 24 |
ламарина б 1.5х1000х2000 CB DC01 | 9274.549 | кг. | 24 |
ламарина б 1.5х1250х2500 DC01 СВ | 2456.02 | кг. | 37.5 |
ламарина б 1.5х1250х2500 08КП | 102.5 | кг. | 37.5 |
ламарина б 1.5х1250х2500 08КП др | 3158.5 | кг. | 37.5 |
ламарина б 1.5х1000х2000 С45 др. | 4300 | кг. | 24 |
ламарина б 2 ; 3; 4; 5 немерна ІІс | 19685.162 | кг. | 1 |
ламарина б 2х1010х2010 S235JR | 11730.18 | кг. | 32.8 |
ламарина б 2.0х1000х2000 СВ DC01 | 9252 | кг. | 32 |
ламарина б 2х1000х2000 16Mo3 | 960 | кг. | 32 |
ламарина б 2х1000х2000 08КП СВ | 1333.3 | кг. | 32 |
ламарина б 2х1250х2500 ГВ S235 | 5316.69 | кг. | 50 |
ламарина б 2х1250х2500 СВ 08КП | 3071.4 | кг. | 50 |
ламарина б 2х1250х2500 СВ DC01 | 1543 | кг. | 50 |
ламарина б 2х1260х2500 DD11/ S235JR | 1859 | кг. | 52.5 |
ламарина б 2х1250х2500 ІІ ри сорт | 1374 | кг. | 52 |
ламарина б 2х1250х4000 | 20 | кг. | 80 |
ламарина б 2.5х1000х2000 S235 | 2566 | кг. | 40 |
ламарина б 2.5х1000х2000 DD11 | 2384 | кг. | 40 |
ламарина б 2.5х1250х2500 ГВ S235 | 6583.8 | кг. | 63 |
ламарина б 3х1020х2000 S235 | 3704.536 | кг. | 49.3 |
ламарина б 3х1020х2010 DD11 | 4870.6 | кг. | 49.3 |
ламарина б 3х1020х2000 DC01 СВ | 2202.8 | кг. | 49.3 |
ламарина б 3х1250х2500 DD11 ІІ с | 443 | кг. | 75 |
ламарина б 3х1250х2000 3КП вс | 1508 | кг. | 60 |
ламарина б 3х1250х2500 S235 | 5206.9 | кг. | 75 |
ламарина б 3х1500х3000 ф 5 перф | 1.084 | бр. | 1 |
ламарина б 3х1500х3000 S235 | 3894.356 | кг. | 108 |
рифел б 3х1020х2010 S235JR | 2872.4 | кг. | 51.8 |
рифел б 3х1260х2500 S235 | 2026.4 | кг. | 81 |
рифел б 3х1260х4000 S235JR | 1324 | кг. | 125 |
рифел б4х1000х2000 | 2107.03 | кг. | 71 |
рифел б 4 х1500х3000 | 98 | кг. | 150 |
рифел б4х1500х2500 S235 | 300 | кг. | 125 |
рифел б 5х1260х4000 лещ. | 1111 | кг. | 220 |
рифел б 6х1250 парчета | 1178 | кг. | 1 |
рифел б 8.0 немерен | 502 | кг. | 1 |
гидерос б 3х1000х2500 чист р-р | 994.97 | кг. | 24 |
гидерос б 4х1000х2500 | 736.46 | кг. | 32 |
ламарина б 4х1000х2000 S235JR | 6835.452 | кг. | 64 |
ламарина б 4х1250 х 2000 ГВ DD13 | 5750 | кг. | 80 |
ламарина б 4х1500х3000 S235 | 5728 | кг. | 151 |
ламарина б 4х1500х6000 S235JR | 4266 | кг. | 290 |
ламарина б 4х1500х6000 др | 61 | кг. | 288 |
ламарина б 4х1500х3000 S235 | 1136.5 | кг. | 144 |
ламарина б 5х1000х2000 S235 | 13217.522 | кг. | 80 |
ламарина б 5х1000х2000 DD11 | 4175.32 | кг. | 80 |
ламарина б 5х1250х2500 S235 | 864 | кг. | 125 |
ламарина б 5х1500х3000 DD11 | 6088 | кг. | 180 |
ламарина б 5х1510х3000 S235 | 2417 | кг. | 181 |
ламарина б 5х1500х6000 S235 | 4049.814 | кг. | 362 |
ламарина б 5х1500х6000 S235 ІІ с | 40.6 | кг. | 360 |
ламарина б 5х2000х6000 65Г- | 7 | кг. | 480 |
ламарина б 5х1500х6000 С45 | 1573.02 | кг. | 360 |
ламарина б 5х1500х6000 S355J2 | 4680 | кг. | 360 |
ламарина б 5х1500х3000 S355 | 82.6 | кг. | 180 |
ламарина б 5х1500х6000 65Г | 671.88 | кг. | 360 |
ламарина б 5х2000х6000 С45 | 91.58 | кг. | 495 |
ламарина б 5х1500х3000 P265GH | 191.521 | кг. | 181 |
ламарина б 5х2000х4000 Х6Cr13 др | 320 | кг. | 320 |
ламарина б 5.5х1510х6050 С45 | 691 | кг. | 402 |
ламарина б 6 немерна | 2064.52 | кг. | 1 |
ламарина б 6х1000х2000 3ПС ІІс | 1538.08 | кг. | 96 |
ламарина б 6х1020х2000 S235JR | 5587.67 | кг. | 97 |
ламарина б 6х1260х2030 | 5037 | кг. | 123 |
ламарина б 6х1500х3000 S235 | 703.6 | кг. | 216 |
ламарина б 6х1500х3000 вс | 408 | кг. | 216 |
ламарина б 6х1400х6000 3КП | 13864.802 | кг. | 406 |
ламарина б 6х1500х6000 др р | 2376 | кг. | 432 |
ламарина б 6х1500х6000 S235JR | 4771.49 | кг. | 434 |
ламарина б 6х1500х3000 P265GH | 157 | кг. | 216 |
ламарина б 6х2000х6000 S235 | 2285 | кг. | 576 |
ламарина б 6х1500х3000 S355 | 4296 | кг. | 216 |
ламарина б 6х1500х6000 С45 | 858.9 | кг. | 432 |
ламарина б 6х2000х6000 С45 | 47.029 | кг. | 576 |
ламарина б 6х1500х6000 65Mn4 | 645.3 | кг. | 432 |
ламарина б 6х2000х6000 65Mn4 | 18.6 | кг. | 600 |
ламарина б 8/б10/б 12 немерни/обрез | 466.95 | кг. | 1 |
ламарина б 8 немерни/обрез | 3276.2 | кг. | 1 |
ламарина б 8х1000х2000 S235 | 7012.1 | кг. | 128 |
ламарина б 8х1260х2520 S235 | 7885 | кг. | 203 |
ламарина б 8х1270х6000 3 СП | 8.12 | кг. | 488 |
ламарина б 8х1500х3000 S235 | 5091 | кг. | 288 |
ламарина б 8х1500х6000 S235JR | 9859.6 | кг. | 576 |
ламарина б 8х2000х6000 S235J2 | 1242 | кг. | 788 |
ламарина б 8х2000х6000 S275 | 5184 | кг. | 768 |
ламарина б 8х1800х3500 С45 | 403 | кг. | 1 |
ламарина б 8х2060х6040 С45 | 1926.06 | кг. | 797 |
ламарина б 8х1500х4500 65Г др | 45.06 | кг. | 432 |
ламарина б 8х1500х3000 S355 | 1818.128 | кг. | 288 |
ламарина б 8х1500х6000 S355J2 | 9891 | кг. | 576 |
ламарина б 8х1500х6000 65Mn4 | 1155 | кг. | 610 |
ламарина б 8х2000х6000 Х6Cr13 | 768 | кг. | 768 |
ламарина б 10 S235 обрез | 1064.4 | кг. | 1 |
ламарина б 10х1000х2000 S235 | 7624.59 | кг. | 160 |
ламарина б 10х1500х3000 S235 | 9830 | кг. | 360 |
ламарина б 10х1510х6000 S235JR | 12123.19 | кг. | 720 |
ламарина б 10х1500х6000 S275 | 3445 | кг. | 720 |
ламарина б 10х2000х6000 S235 | 1777 | кг. | 960 |
ламарина б 10х2000х6000 S235 | 501.4 | кг. | 960 |
ламарина б 10х2000х8000 Р265GH | 25280 | кг. | 1280 |
ламарина б 10х2450х10050 Р265GH | 1970 | кг. | 1970 |
ламарина б 10х1500х3000 S355 | 2160 | кг. | 360 |
ламарина б 10х1500х6000 S355J2 | 33151.4 | кг. | 720 |
ламарина б 10х2000х6000 S355 | 7623 | кг. | 960 |
ламарина б 10х1500х6000 С45 | 2795.93 | кг. | 720 |
ламарина б 10х1500х6000 65Mn4 | 1780.457 | кг. | 725 |
ламарина б 10х1500х3000 16Mo3 | 720 | кг. | 360 |
ламарина б 11х2000х6948 S355 | 35428 | кг. | 1222.85 |
ламарина б 11х2000х6643 S355 | 12865 | кг. | 1169.2 |
ламарина б 12х1000х2000 S235 | 6640 | кг. | 192 |
ламарина б 12х1250х2500 S235 | 4450 | кг. | 300 |
ламарина б 12х1500х3000 S235 | 8228.17 | кг. | 435 |
ламарина б 12х1500х6000 S235 | 8978.446 | кг. | 864 |
ламарина б 12х1500х6000 S275 | 4981.65 | кг. | 864 |
ламарина б 12х1500х6000 Р265GH | 305 | кг. | 864 |
ламарина б 12х1520х6000 С45 | 2905.4 | кг. | 876 |
ламарина б 12х2000х6000 С45 | 1069 | кг. | 1152 |
ламарина б 12х1500х6000 S355 | 3853.928 | кг. | 864 |
ламарина б 12х1800х | 692 | кг. | 1 |
ламарина б 12х2000х6000 S355 | 3840 | кг. | 1152 |
ламарина б 14х1510х6000 S275 | 1880 | кг. | 1008 |
ламарина б 14х2000х6000 S235 | 2408 | кг. | 1344 |
ламарина б 14х2000х6000 S355 | 2670 | кг. | 1344 |
ламарина б 14х1500х6000 P265GH | 65 | кг. | 1008 |
ламарина б 15х1500 обрез | 1382.1 | кг. | 1 |
ламарина б 15х1500х3000 S235 | 1215 | кг. | 540 |
ламарина б 15х1500х6000 S235JR | 7907.81 | кг. | 1080 |
ламарина б 15х1500х6000 S355 | 259.92 | кг. | 1080 |
ламарина б 15х2000х6000 S355 | 2638 | кг. | 1440 |
ламарина б 15х1500х6000 P265 | 2700 | кг. | 1080 |
ламарина б 15х1500х6000 С45 | 1562 | кг. | 1080 |
ламарина б 16х1500х6000 S235 | 2738.9 | кг. | 1152 |
ламарина б 16х2000х6000 P265GH | 1507 | кг. | 1536 |
ламарина б 16х2010х6010 S235 | 6087 | кг. | 1546 |
ламарина б 16х2000х6000 S235 | 2654 | кг. | 1536 |
ламарина б 16х1500х6000 S355 | 7857.5 | кг. | 1152 |
ламарина б 16х2000х6000 S355 | 14.512 | кг. | 1536 |
ламарина б 16х1510х6000 С45 | 1869.74 | кг. | 1200 |
ламарина б 16х1650х5500 С45 | 688.5 | кг. | 1268 |
ламарина б 16х1650х6000 65Г др к | 2280 | кг. | 1267.2 |
ламарина б 16х2000х6000 65Г /65Mn4 | 190 | кг. | 1590 |
ламарина б 18 - б 30 А36 немерна | 2203.3 | кг. | 1 |
ламарина б 18х1400 40Х др | 925 | кг. | 1 |
ламарина б 18х2000х6000 S235 | 675.84 | кг. | 1728 |
ламарина б 18х1400-1800х3600 др | 695 | кг. | 1 |
ламарина б 18х1650х/4000-7600/ С45 | 1034.35 | кг. | 1 |
ламарина б 18х1800х6000 15Г | 1471 | кг. | 1555.2 |
ламарина б 18х2320х10200 Р265 | 1035 | кг. | 3408 |
ламарина б 20 S235 | 1108 | кг. | 1 |
ламарина б 20х1600-1670х6000-8000др | 13271.6 | кг. | 1 |
ламарина б 20х1500х6000 S235 | 12334 | кг. | 1440 |
ламарина б 20х1500х6000 S275 | 5631 | кг. | 1440 |
ламарина б 20х2000х6000 Р265 | 1244 | кг. | 1920 |
ламарина б 20х1500х6000 S355 | 1974 | кг. | 1446 |
ламарина б 20х2500х12000 Р265GH | 2400 | кг. | 4800 |
ламарина б 20х1500х6000 С45 | 3112.266 | кг. | 1440 |
ламарина б 20х2000х6000 65Mn4/65Г | 1490 | кг. | 1920 |
ламарина б 20х2000х6000 HARDOX500 | 78 | кг. | 1920 |
ламарина б 20.5х2070х6070 65Mn4 | 168 | кг. | 2060 |
ламарина б 22х1500х6000 S235 | 2668 | кг. | 1584 |
ламарина б 22х2000х6000 S235 | 1495.6 | кг. | 2112 |
ламарина б 22х2000х6000 P265 | 676 | кг. | 2112 |
ламарина б 25х1500х6000 S235 | 5299.3 | кг. | 1800 |
ламарина б 25х1500х6000 S275 | 4054 | кг. | 1800 |
ламарина б 25х2000х6000 S235 | 2367.9 | кг. | 2400 |
ламарина б 25х2010х6020 S275 | 2355 | кг. | 2420 |
ламарина б 25х1500х6000 S355 | 2597.7 | кг. | 1800 |
ламарина б 25х1500х6000 С45 | 1241.6 | кг. | 1800 |
ламарина б 26 немерна А36 | 708 | кг. | 1 |
ламарина б 27 немерна А36 | 2245 | кг. | 1 |
ламарина б 30х1500х6000 S235 | 5414.65 | кг. | 2165 |
ламарина б 30х1500х6000 ст.3 | 1391 | кг. | 2165 |
ламарина б 30х1600х6000 др | 1725 | кг. | 2304 |
ламарина б 30 S235 | 1040 | кг. | 3864 |
ламарина б 30х2000х6000 S355 | 4823 | кг. | 2880 |
ламарина б 30х1500х6000 С45 | 4604.36 | кг. | 2160 |
ламарина б 32х1250х6000 | 582 | кг. | 1920 |
ламарина б 35х2000х6000 S235 | 696.6 | кг. | 3360 |
ламарина б 40х2020х6030 S235J2+N | 1122.5 | кг. | 3845 |
ламарина б 40х1500х6000 S275 | 2214 | кг. | 2880 |
ламарина б 40х1500х6000 S235 | 1917.35 | кг. | 2950 |
ламарина б 40х1510х6000 S355 | 793 | кг. | 2880 |
ламарина б 40х2000х6000 С45 | 1237.8 | кг. | 3840 |
ламарина б 40х2000х2500 S355 | 2489 | кг. | 1600 |
ламарина б 50х2020х6000 S235 | 5368.368 | кг. | 4848 |
ламарина б 50х2000х6000 S355J2+N | 1524 | кг. | 4800 |
ламарина б 50х1500х6000 С45 | 23 | кг. | 3600 |
ламарина б 50х2010х6000 С45 | 5086 | кг. | 4800 |
ламарина б 60х1500х6000 S235 | 5358.5 | кг. | 4320 |
ламарина б 60х2000х6000 С45 | 4342.8 | кг. | 5760 |
ламарина б 70х2000х6000 S235 | 1367 | кг. | 6720 |
ламарина б 70х1500х1700 S355 | 5 | кг. | 1428 |
ламарина б70х2000х6000 С45 | 3892.7 | кг. | 6720 |
ламарина б 80 С35 | 2798 | кг. | 1 |
ламарина б 80 х2000х6000 S235 | 1112 | кг. | 7680 |
ламарина б 80х2000х3500 С45 УЗК | 1649 | кг. | 4480 |
ламарина б 80х1420х2600 65Г | 345 | кг. | 2363 |
ламарина б 90х1500х4000 С45 | 1213 | кг. | 4320 |
ламарина б 100 ст35 | 2425 | кг. | 1 |
ламарина б 100х2000х3000 С45 | 856 | кг. | 4800 |
ламарина б 110х1500х3700 Ст3 | 499 | кг. | 4890 |
ламарина б 130х1000х2000 С20 | 15 | кг. | 2080 |
ламарина б 130 С45 | 420 | кг. | 1 |
поц ЛТ40 б 0.3х800х2000 бяло тенеке | 1395.8 | кг. | 4.9 |
поцЛТ40 б0.4х880х6000 РVС зелен | 134 | кг. | 24 |
поц.лам б 0.5;0.6;1.0 х1000х2000 вс | 3713 | кг. | 1 |
поц.ламарина б 0.5х1000х2000 | 736.9 | кг. | 8 |
поцЛТб0.5х1.25х2.0 PVC вълна/синя | 20 | кг. | 10 |
поц.ЛТ 20 б 0.5х800х2000 | 418.5 | кг. | 10.5 |
поц.ЛТ20 б 0.5х880х2000 | 167 | кг. | 8.5 |
поц ЛТ б 0.5х800х3000 PVC червени | 43.2 | кг. | 14.4 |
поц. ЛТ35 б 0.5х780х2000 РVС т.сив | 748 | кг. | 8 |
поц ЛТ35 б 0.5х780х2/3/ 4 м РVСбял | 250 | кг. | 4 |
поцЛТ35 б 0.5х780х2/3/4м РVС червен | 514 | кг. | 4 |
поцЛТ35 б 0.5х780х2/3/4м РVС оранж | 945 | кг. | 4 |
поц ЛТ35 0.5х970х4000 PVC т.зелен | 600 | кг. | 20 |
поц. ЛТ40 б 0.5х800х2000 | 1475.5 | кг. | 10.5 |
поц.ЛТ 40 б 0.5х800х2000 PVC бяло | 1876 | кг. | 9 |
поц.ЛТ40 б 0.5х800х5000 PVC бяло | 220 | кг. | 20 |
поц ЛТ40 0.5х1000х6000 PVCжълт | 320 | кг. | 32 |
ЛТ 40 б 0.55х800х2000 PVC червен | 800 | кг. | 10 |
поц.лам. б 0.6х1000х2000 | 715.6 | кг. | 9.6 |
поц ЛТ40 б 0.6х800х4000 вс | 76 | кг. | 20 |
поц.ЛТлам. б 0.6х1050х3000 | 116 | кг. | 21 |
поц.ЛТ б 0.63х1000х7300 Zn140 | 155 | кг. | 38.75 |
поц.рулон б 0.7 PVC зелен | 32.635 | кг. | 5.6 |
поц.ламарина б 0.8х1000х2000 | 140.4 | кг. | 12.8 |
поц.ламарина б 0.8х1000х2000 ІІс | 824.2 | кг. | 12.8 |
поц. ламарина б 1.0х1000х2000 | 1753.1 | кг. | 16 |
поц.ламарина б 1.0х1250х2500 вс | 2725 | кг. | 25 |
поц.ламарина б 1.0х1250х2500 | 25 | кг. | 25 |
поц.ламарина б 1.2х1000х2000 | 1991.54 | кг. | 19.2 |
поц.ламарина б 1.2х1000х2000 ІІ с | 3509 | кг. | 19.2 |
поц.ламарина б1.25х1000х2000 ІІри с | 2410 | кг. | 20 |
поц.ламарина б 1.5х1000х2000 | 4608 | кг. | 24 |
поц.ламарина б 1.5х1000х2000 ІІ с | 3512.3 | кг. | 24 |
поц.ламарина б 1.5х1250х2500 | 93.5 | кг. | 37.5 |
поц.ламарина б 2.0х1000х2000 | 341.379 | кг. | 33.4 |
поц. ламарина б 2.0х1000х2000 ІІс | 447.541 | кг. | 33.4 |
поц. шина 40х4 6м | 8 | бр. | 1 |
поц.кангал ф10 | 43 | кг. | 0.62 |
тел поцинкована ф 2 др | 290.8 | кг. | 1 |
нер.лам.б 2.0х1000х2000 1.4541 | 32 | кг. | 32 |
нер.лам б 3.0х1000х2000 AISI304L | 17 | кг. | 48 |
нер.лам. б 3.0х1250х2500 1.4541 | 75 | кг. | 75 |
нер.лам. б 5.0х1000х2000 316 L | 5 | кг. | 80 |
нер. лам. б6.0х450х2000 | 36.375 | кг. | 43.2 |
нер.лам. б 8х1500х3000 316 | 290 | кг. | 288 |
нер. лам б 8х1250х1400 1.4301 | 93.5 | кг. | 112 |
тръба шевна ф 10х0.9 СВ | 439.05 | кг. | 0.2 |
тръба шевна ф 12х1.5 СВ | 4980 | кг. | 0.39 |
тръба шевна ф 13х0.8 4.15м | 17267 | кг. | 0.24 |
тр шевна ф 13х0.8 L= 4.15 м вс | 143.864 | кг. | 0.24 |
тръба шевна ф 16х1.5 вс | 4.32 | кг. | 0.54 |
тръба шевна ф 18х0.8 СВ вс | 125 | кг. | 0.34 |
тръба шевна ф 18х1.5 | 31.52 | кг. | 0.61 |
тръба шевна ф 20х1.5 СВ вс | 156.39 | кг. | 0.7 |
тръба шевна ф 21.3х1.4 СВ | 180 | кг. | 0.69 |
тръба шевна ф 21.3х1.8 вс | 358 | кг. | 1 |
тръба шевна ф1/2"ф21.3х2 | 55 | кг. | 1 |
тръба шевна ф 21.3х2 вс | 896 | кг. | 1 |
тръба шевна ф 1/2" / 21.3х2.5/ | 335.96 | кг. | 1.16 |
тръба шевна ф1/2" /21.3х3.2/ | 23.758 | кг. | 1.429 |
тръба шевна ф 22х2.5 | 558 | кг. | 1.2 |
тръба шеевна ф 25х2 вс | 7.08 | кг. | 1.18 |
тръба шевна ф25х2 | 900.292 | кг. | 1.18 |
тръба шевна ф3/4" / 26.9х3/ | 813.4 | кг. | 1.82 |
тръба шевна ф 28х2 вс | 650.5 | кг. | 1.05 |
тръба шевна ф28х1.5 | 578.842 | кг. | 0.98 |
тъба шевна ф32х1.5 | 67 | кг. | 1.2 |
тръба шевна ф32х2.5 | 1336.33 | кг. | 1.82 |
тръба шевна ф 33.7х2.0 | 68.26 | кг. | 1.57 |
тръба шевна ф 1" /33.7х3 / | 276 | кг. | 2.3 |
тръба шевна ф1" /33.7х3.2/ | 631.2 | кг. | 2.4 |
тръба шевна ф 1 "/33.7х3.2 /вс | 1940.728 | кг. | 2.4 |
тръба шевна ф1" /33.7х3.6/ | 1190.9 | кг. | 2.7 |
тръба шевна ф 35х1.5 СВ | 595.6 | кг. | 1.24 |
тръба шевна ф 40х1.4 СВ | 2921 | кг. | 1.35 |
тръба шевна ф40х1.8 | 15.7 | кг. | 1.7 |
тръба шевна ф1 1/4" /42.4х2/ | 251.4 | кг. | 2 |
тръба шевнаф1 1/4"/ ф 42.4х2 вс | 1287 | кг. | 2 |
тръба шевна ф 42.4х2.5 вс | 60.44 | кг. | 2.46 |
тръба шевна ф1 1/4" /42.4х3/ | 1606 | кг. | 3 |
тръба шевна ф11/4 / 42.4х3.2 /хидро | 121.553 | кг. | 3.1 |
тръба шевна ф 45х2.5 Н9 прец | 1885.52 | кг. | 2.62 |
тръба шевна 1 1/2"/ ф 48.3х2 вс | 312 | кг. | 2.3 |
тръба шевна ф 11/2" ф48х2.9 хидро | 12 | кг. | 3.25 |
тръба шевна 1 1/2" /ф 48.3х3 | 1694.45 | кг. | 3.35 |
тръба шевна ф 51х2 вт.сорт | 427.92 | кг. | 2.4 |
тръба шевна ф 57х3 вт. сорт | 1360 | кг. | 4 |
тръба шевна ф60.3х2 вт.сорт | 198 | кг. | 2.9 |
тръба шевна ф60.3х3 вт.сорт | 998.17 | кг. | 4.3 |
тръба шевна ф 2 " /60х3.5 / | 170 | кг. | 5 |
тръба шевна ф2'' /60х3.5/ вс | 270 | кг. | 5 |
тръба шевна ф 2" / 60.3х3.5/ хидрот | 216 | кг. | 5 |
тръба шевна ф2" /ф 60.3х2.9 вт.с | 811 | кг. | 4.1 |
тръба шевна ф2" /ф 60.3х2.6 вт.с | 204.6 | кг. | 3.7 |
тръба шевна ф2" / ф 60.3х3.6 | 942.89 | кг. | 5.03 |
тръба шевна ф2" / ф 60.3х3.6вт. сор | 143 | кг. | 5.03 |
тръба шевна ф 60х7.5 Н9 прец | 7897 | кг. | 9.72 |
тръба шевна ф 63.5х2.5 | 47.712 | кг. | 3.8 |
тръба шевна ф 70х7.5 Н9 прец | 3983.706 | кг. | 11.6 |
тръба шевна ф2 1/2" 76x3.6 | 1182.144 | кг. | 6.9 |
